▼ 的中実績一覧 2017
2017年の的中実績です。当サイトの予想は一度的中すると近い間隔で当選する傾向にあります。また、ストレートを狙う場合は、ストレート当選も近い間隔で続く傾向にあるため一度当選が出てからがチャンスとなります。
(※ストレート当選回は色付きで表示)
【年度別】過去的中実績 [2022][2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013-2011][2010][2009][2008][2007][2006]
抽選日 | 回別 | N3 N4 | 当選番号 | 予想数字 | 当選金額 |
---|---|---|---|---|---|
2017年12月29日 | 第4826回 | N4 | 7789 | 9778 | 42,300円 |
2017年12月28日 | 第4825回 | N4 | 9664 | 9664 | 112,500円 |
2017年12月27日 | 第4824回 | N3 | 372 | 723,723 | 13,500円 |
2017年12月11日 | 第4812回 | N4 | 3627 | 6273 | 31,200円 |
2017年12月07日 | 第4810回 | N3 | 618 | 816 | 11,300円 |
2017年11月23日 | 第4800回 | N4 | 9182 | 9218 | 48,500円 |
2017年11月22日 | 第4799回 | N3 | 609 | 096 | 13,500円 |
2017年11月20日 | 第4797回 | N3 | 891 | 981 | 13,800円 |
2017年11月16日 | 第4795回 | N4 | 5360 | 5036 | 50,500円 |
2017年11月14日 | 第4793回 | N3 | 523 | 253 | 12,200円 |
2017年11月09日 | 第4790回 | N3 | 836 | 836 | 99,400円 |
2017年11月08日 | 第4789回 | N3 | 714 | 741 | 11,000円 |
2017年11月07日 | 第4788回 | N4 | 7893 | 9378 | 34,200円 |
2017年11月03日 | 第4786回 | N4 | 3185 | 8315 | 29,900円 |
2017年11月03日 | 第4786回 | N3 | 221 | 221 | 69,700円 |
2017年11月01日 | 第4784回 | N3 | 046 | 406 | 20,300円 |
2017年10月25日 | 第4779回 | N4 | 3309 | 3309 | 860,800円 |
2017年10月23日 | 第4777回 | N3 | 071 | 071 | 100,300円 |
2017年10月20日 | 第4776回 | N3 | 420 | 420 | 73,600円 |
2017年10月12日 | 第4770回 | N4 | 8061 | 6801 | 43,400円 |
2017年10月05日 | 第4765回 | N3 | 870 | 087 | 19,700円 |
2017年10月04日 | 第4764回 | N4 | 2135 | 2351 | 31,800円 |
2017年10月04日 | 第4764回 | N3 | 925 | 259 | 11,100円 |
2017年10月02日 | 第4762回 | N4 | 6538 | 6358 | 36,800円 |
2017年09月28日 | 第4760回 | N4 | 0671 | 1706 | 62,200円 |
2017年09月25日 | 第4757回 | N3 | 313 | 331 | 25,100円 |
2017年09月21日 | 第4755回 | N3 | 276 | 627 | 19,900円 |
2017年09月15日 | 第4751回 | N3 | 132 | 231 | 11,100円 |
2017年09月14日 | 第4750回 | N4 | 0531 | 5013 | 20,800円 |
2017年09月14日 | 第4750回 | N3 | 648 | 846,684 | 33,000円 |
2017年09月07日 | 第4745回 | N3 | 297 | 297 | 83,900円 |
2017年09月05日 | 第4743回 | N3 | 058 | 058 | 105,900円 |
2017年09月01日 | 第4741回 | N4 | 5194 | 9154 | 36,500円 |
2017年08月31日 | 第4740回 | N3 | 007 | 007 | 88,700円 |
2017年08月30日 | 第4739回 | N4 | 3702 | 7320 | 40,800円 |
2017年08月29日 | 第4738回 | N3 | 153 | 531 | 12,500円 |
2017年08月24日 | 第4735回 | N3 | 432 | 234 | 18,500円 |
2017年08月21日 | 第4732回 | N3 | 933 | 339 | 40,200円 |
2017年08月16日 | 第4729回 | N3 | 508 | 850 | 16,100円 |
2017年08月15日 | 第4728回 | N3 | 201 | 012 | 18,300円 |
2017年08月11日 | 第4726回 | N4 | 6631 | 6613 | 76,200円 |
2017年08月09日 | 第4724回 | N3 | 097 | 970 | 17,900円 |
2017年08月07日 | 第4722回 | N3 | 207 | 270 | 18,200円 |
2017年08月04日 | 第4721回 | N3 | 082 | 802 | 22,300円 |
2017年08月03日 | 第4720回 | N4 | 8620 | 0826 | 35,700円 |
2017年08月02日 | 第4719回 | N3 | 722 | 227 | 25,000円 |
2017年08月01日 | 第4718回 | N4 | 6985 | 8956 | 36,700円 |
2017年08月01日 | 第4718回 | N3 | 463 | 364 | 14,500円 |
2017年07月27日 | 第4715回 | N3 | 593 | 593 | 105,700円 |
2017年07月25日 | 第4713回 | N4 | 6297 | 7629 | 46,000円 |
2017年07月25日 | 第4713回 | N3 | 661 | 661 | 105,600円 |
2017年07月21日 | 第4711回 | N3 | 109 | 901,190 | 22,200円 |
2017年07月19日 | 第4709回 | N3 | 332 | 332 | 113,700円 |
2017年07月17日 | 第4707回 | N3 | 401 | 041 | 14,300円 |
2017年07月13日 | 第4705回 | N3 | 159 | 951 | 14,500円 |
2017年07月11日 | 第4703回 | N4 | 5169 | 5169 | 925,500円 |
2017年07月07日 | 第4701回 | N3 | 346 | 463 | 17,300円 |
2017年07月04日 | 第4698回 | N4 | 6995 | 9956 | 67,100円 |
2017年06月29日 | 第4695回 | N4 | 0973 | 3097 | 53,200円 |
2017年06月16日 | 第4686回 | N4 | 0823 | 0283 | 24,800円 |
2017年06月16日 | 第4686回 | N3 | 540 | 504 | 17,200円 |
2017年06月12日 | 第4682回 | N3 | 172 | 712 | 11,200円 |
2017年06月09日 | 第4681回 | N3 | 908 | 890 | 8,100円 |
2017年06月08日 | 第4680回 | N4 | 3847 | 4837 | 25,200円 |
2017年06月07日 | 第4679回 | N4 | 4874 | 4478 | 84,500円 |
2017年06月05日 | 第4677回 | N3 | 873 | 873 | 16,400円 |
2017年06月01日 | 第4675回 | N4 | 9483 | 8934 | 48,400円 |
2017年05月31日 | 第4674回 | N3 | 471 | 147 | 13,500円 |
2017年05月30日 | 第4673回 | N4 | 6541 | 6514 | 43,500円 |
2017年05月30日 | 第4673回 | N3 | 537 | 357 | 14,300円 |
2017年05月29日 | 第4672回 | N3 | 990 | 990 | 99,400円 |
2017年05月25日 | 第4670回 | N3 | 039 | 903 | 15,100円 |
2017年05月22日 | 第4667回 | N4 | 7568 | 5876 | 28,200円 |
2017年05月19日 | 第4666回 | N3 | 909 | 990 | 36,900円 |
2017年05月18日 | 第4665回 | N3 | 423 | 234 | 11,500円 |
2017年05月16日 | 第4663回 | N4 | 3906 | 9036 | 37,900円 |
2017年05月16日 | 第4663回 | N3 | 017 | 701 | 14,300円 |
2017年05月12日 | 第4661回 | N4 | 2851 | 5821 | 38,200円 |
2017年05月10日 | 第4659回 | N3 | 161 | 116 | 33,100円 |
2017年05月04日 | 第4655回 | N3 | 904 | 409 | 16,400円 |
2017年05月01日 | 第4652回 | N3 | 525 | 552 | 29,800円 |
2017年04月28日 | 第4651回 | N3 | 508 | 085 | 14,300円 |
2017年04月21日 | 第4646回 | N3 | 254 | 254 | 98,200円 |
2017年04月17日 | 第4642回 | N3 | 439 | 934 | 14,000円 |
2017年04月11日 | 第4638回 | N3 | 081 | 801,801 | 34,800円 |
2017年04月10日 | 第4637回 | N4 | 2519 | 1592 | 38,100円 |
2017年04月06日 | 第4635回 | N4 | 9800 | 0089 | 75,100円 |
2017年03月30日 | 第4630回 | N4 | 5793 | 3597 | 34,000円 |
2017年03月20日 | 第4622回 | N3 | 164 | 461 | 16,200円 |
2017年03月17日 | 第4621回 | N4 | 0681 | 1608 | 51,100円 |
2017年03月03日 | 第4611回 | N4 | 7925 | 7925 | 1,101,800円 |
2017年03月02日 | 第4610回 | N4 | 1340 | 4301 | 43,200円 |
2017年02月27日 | 第4607回 | N3 | 147 | 147 | 64,200円 |
2017年02月24日 | 第4606回 | N3 | 631 | 136 | 16,700円 |
2017年02月20日 | 第4602回 | N4 | 7328 | 2378 | 32,900円 |
2017年02月08日 | 第4594回 | N4 | 1702 | 2017 | 35,300円 |
2017年02月03日 | 第4591回 | N3 | 132 | 132 |
91,200円 |
2017年02月01日 | 第4589回 | N3 | 906 | 069 | 15,300円 |
2017年01月27日 | 第4586回 | N3 | 132 | 123 | 17,800円 |
2017年01月18日 | 第4579回 | N4 | 4863 | 6348 | 38,300円 |
2017年01月09日 | 第4572回 | N3 | 076 | 760 | 17,000円 |
2017年01月06日 | 第4571回 | N3 | 714 | 741 | 10,900円 |